ISSN 1336-6491 | Online: 1377 | Redakcia

motoride.sk :: Články | Videá | Tipy | Foto | Klub | Inzercia | Firmy | Fórum | Kalendár

Motozem.sk

Anketa:

Ako na núdzové brzdenie v krízovej situácii?

Spolu odpovedi: 26640
Intenzívne brzdím oboma brzdami: 60% (16046)
Brzdím iba prednou brzdou aby som nedostal šmyk: 40% (10594)

MotoGP Sepang 2011 - Diskusné fórum - Motošport

Pokec o športových podujatiach všetkých kategórí.

Značky: MotoGP, Superbike, Supermoto, Cestné, Enduro, Motokros, Trial, Quad, Rally, Slovensko, Európa, Svet, Hobby.

Pravidlá správania sa na diskusnom fóre motoride.sk

Pridaj novú diskusiuMotoGP Sepang 2011 - Diskusné fórum - Motošport

OO Sleduj diskusiu Pridaj nový príspevok 

Značky: MotoGP.

| 1 2 | Nasledujúce

23.10.2011 10:09

Re: MotoGP Sepang 2011

bruno76
 Kávičkár 

Ikona

fuuuuuu to nem dobre


23.10.2011 9:22

Re: MotoGP Sepang 2011

Yetti
 Jogurťák 

Ikona

Tak Bradl ešte nemá istý titul. Marquez má teoretickú šancu na titul.


22.10.2011 19:46

Re: MotoGP Sepang 2011

Yetti
 Jogurťák 

Ikona

Hopperovi vraj povolili šroby v prstoch, tak radšej odstúpil, lebo vraj ak by sa to zhoršilo, hrozila by amputácia... :-~
Spies bol úplne mimo, chudák....
Tento rok je tých zranení nejako veľa... :-(


22.10.2011 18:05

Re: MotoGP Sepang 2011

Pokial viem tak Hoperovi sa v piatok obnovilo staré zranenie a neštartuje...
Spies má zlámané rebrá no a dnes sa zase vygúlal a viac neštartuje...

Kvalifikácia:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.3 2'01.462
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 315.6 2'01.491 0.029 / 0.029
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 313.0 2'01.666 0.204 / 0.175
4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.9 2'02.010 0.548 / 0.344
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 309.0 2'02.105 0.643 / 0.095
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 311.3 2'02.172 0.710 / 0.067
7 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 312.7 2'02.254 0.792 / 0.082
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 312.2 2'02.332 0.870 / 0.078
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307.5 2'02.395 0.933 / 0.063
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.9 2'02.756 1.294 / 0.361
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 308.2 2'02.939 1.477 / 0.183
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 307.9 2'03.077 1.615 / 0.138
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 310.7 2'03.438 1.976 / 0.361
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 310.8 2'03.619 2.157 / 0.181
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 311.3 2'03.646 2.184 / 0.027
16 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 305.6 2'03.678 2.216 / 0.032
17 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 302.7 2'04.072 2.610 / 0.394

Upravené 1 krát. Naposledy upravil maTooB (22.10.2011 18:18)


22.10.2011 17:01

Re: MotoGP Sepang 2011

sparks05
 Kávičkár 

do pici preco prestala NOVA davat MotoGP a uz je to len na NovaSporte grr :-((((((


22.10.2011 16:57

Re: MotoGP Sepang 2011

Baylisstic
 Kávičkár 

Ikona

Hopper [dobre]


22.10.2011 15:25

Re: MotoGP Sepang 2011

Goldy
 Geriatrik 

Ikona

PP nedeľa Nova Sport 6.50 - 125
8.10 - MOTO 2
9.40 - MOTO GP


22.10.2011 12:14

Re: MotoGP Sepang 2011

fazer1
 Jogurťák 

Ikona

kua Spies akosi neni vo svojej koži to zlomene rebro mu asi dava zabrat :-~ ... Yamaha nema momentalne nikoho kdo by jazdil ...lazaret :-~ ...


22.10.2011 8:56

Re: MotoGP Sepang 2011

Milan Mikulík - mikulec
Darca Krvi  Geriatrik 

Ikona

uš sem moseu dojít do predajňe, ale ešče ket sem išeu, tak Stouner ;-)


21.10.2011 9:07

MotoGP Sepang 2011

2. volny trening, toto je gol, Playboy a dokonca aj novacik Abaja na starej motorke pred tovarnymi Ducati, ktore maju za sebou vyse polrocny intenzivny vyvoj, uz teraz som zvedavy na kvalifikaciu. :-)

Inak ten trpaslik to rozbil 0,82 Vorsprung :-D

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.6 2'01.250
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 312.0 2'02.070 0.820 / 0.820
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 310.2 2'02.664 1.414 / 0.594
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305.0 2'02.823 1.573 / 0.159
5 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 308.1 2'02.951 1.701 / 0.128
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.9 2'02.991 1.741 / 0.040
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 309.4 2'03.123 1.873 / 0.132
8 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 304.6 2'03.159 1.909 / 0.036
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.7 2'03.312 2.062 / 0.153
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 308.8 2'03.318 2.068 / 0.006
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307.4 2'03.445 2.195 / 0.127
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 302.9 2'03.595 2.345 / 0.150
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 303.7 2'03.677 2.427 / 0.082
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303.0 2'03.885 2.635 / 0.208
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.0 2'03.901 2.651 / 0.016
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 308.1 2'04.071 2.821 / 0.170
17 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 305.7 2'04.603 3.353 / 0.532
18 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 300.0 2'05.996 4.746 / 1.393

Upravené 1 krát. Naposledy upravil maTooB (21.10.2011 9:07)


| 1 2 | Nasledujúce


Pridať príspevok môže len registrovaný používateľ, člen Motoride Klubu.